åQˆæˆªè‡»I¼’åQï¼åQ•å¹´òq´åº•åQ?span lang="EN-US">
| 全国院士æ€ÀL•° | æ ¡å‹é™¢å£«æ€ÀL•° |
| 2005òq´å‰ | 2005òq´æ–°é€?/span> | åˆè®¡ | 2005òq´å‰ | 2005òq´æ–°é€?/span> | åˆè®¡ | 比例åQ?/span> |
ä¸å›½¿U‘å¦é™?/span> | 1026 ä¸å«å¤–ç± | 51 | 1077 | 290 ä¸å«å¤–ç± | 5 | 295 | 27.4% |
ä¸å›½¿U‘å¦é™¢å“²å¦ç¤¾¿U?/span> | 64 | | 64 | 21 | | 21 | 32.8% |
ä¸å›½å·¥ç¨‹é™?/span> | 700 ä¸å«å¤–ç± | 50 | 750 | 122+3(调入教师)ä¸å«å¤–ç± | 8 | 133 | 17.7% |
åˆè®¡ | 1790 | 101 | 1891 | 436 | 13 | 449 | 23.7% |
å…¶ä¸åŒé™¢å£?/span> | 34 | | 34 | 14 | | 14 | |
实际人数 | 1756 | 101 | 1857 | 422 | 13 | 435 | 23.4% |
注:(x¨¬)æ®ä¸å›½ç§‘å¦é™¢ã€ä¸å›½å·¥½E‹é™¢é™¢å£«å·¥ä½œéƒ¨é—¨æä¾›åQšä¸¿U‘院外ç±é™¢å£«å·²æœ‰åQ•批共4åQ–ähåQŒå·¥½E‹é™¢å¤–ç±é™¢å£«åQ–批共3åQ•äh。丿U‘院外ç±é™¢å£«ä¸ï¼Œé™ˆçœíw«ã€æž—å®¶ç¿˜ã€æ¨æŒ¯å®ã€æŽæ”‰K“ã€å§šæœŸæ™ºåQˆï¼’åQï¼åQ”å¹´è°ƒå…¥å¦æ ¡åQ‰ï¼•å䨓(f¨´)æˆ‘æ ¡æ ¡å‹ã€‚åˆè®¡æ ¡å‹é™¢å£«äØ“(f¨´)åQ”ï¼”åQåã€?span lang="EN-US">